Продукти
Сребърни припои без Кадмий, Флюси за твърди припои Месингови и мелхиорни припои
необмазани или обмазани Меки припои за спояване на алуминий Медно-фосфорни припои
Голи пръчки, обмазани пръчки, тел на ролка, ленти, пръстени
Обознач. DIN - 8513 |
Състав в % от теглото |
Раб.Т | Инт. на топене | Якост на опън на споеното с-е | Приложение и свойства | ||||
Ag | Cu | Zn | Ni | Ocm. | °C | °C | N/ mm | СРЕБЪРНИ ПРИПОИ БЕЗ КАДМИЙ | |
L-Ag 20 | 20 | 45 | 35 | - | - | 810 | 690 - 810 | 400 | Спояване на стомани, ковък чугун, мед, месинг, никел и никелови сплави, твърди метали. Устойчив до 300оС. |
L-Ag 30 Sn | 30 | 36 | 32 | - | 2Sn | 740 | 650 - 750 | 430 | Спояване на стомани, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, чугун. Приложими за питейна вода и контакт с хранителни продукти. Хранително-вкусова промишленост, пивоварни, фина механика, охладителни инсталации, корабостроене. Устойчиви до 200оС L-Ag 55 Sn: Припой, с който се достига макс.цветова идентичност. |
L-Ag 34 Sn | 34 | 36 | 27 | - | 3Sn | 710 | 630 - 730 | 430 | |
L-Ag 40 Sn | 40 | 30 | 28 | - | 2Sn | 690 | 640 - 700 | 400 | |
L-Ag 44 | 44 | 30 | 26 | - | - | 730 | 670 - 730 | 450 | |
L-Ag 45 Sn | 45 | 27 | 25 | - | 3Sn | 670 | 640 - 660 | 400 | |
L-Ag 55 Sn | 56 | 22 | 17 | - | -5Sn | 650 | 630 - 660 | 400 | |
L-Ag 72 | 72 | 28 | - | - | - | 730 | 780 - 780 | 340 | Специална сплав,приложима особено за капилярно спояване във вакуум. |
Cu | Zn | Si | Sn | Ni | МЕСИНГОВИ И МЕЛХИОРНИ ПРИПОИ | ||||
CuNi10Zn42 мелхиорен |
Ост | 40,5 | 0,2 | 3 | 8-11 | 910 | 890 - 920 | ~690 | Спояване на стомани, чугун, никел и никелови сплави. Приложими в мебелната и автомобилната промишленост. Твърди припои с добра течливост и висока якост. |
L-CuZn 40 месингов |
58-62 | Ост | 0,1-0,2 | 0,5 | - | 900 | 890 - 900 | ~350 | |
Ag | Cu | P | МЕДНО-ФОСФОРНИ ПРИПОИ | ||||||
L-Ag2P | 2,0 | 91,5 | 6,5 | 710 | 650 - 810 | Спояване на мед с мед без флюси Приложими за месинг, медно-калаени сплави, отливки от мед и медни сплави. | |||
L-Ag5P | 5.0 | 89 | 6,0 | 650 - 810 | |||||
L-CuP6 | - | 94,0 | 6,0 | 730 | 710 - 880 | ||||
Меки припои за спояване на алуминий | |||||||||
Al/ S-Sn97Cu3 | 230 - 250 | Специален мек припой за алуминий и алуминиеви сплави /с флюсова сърцевина/. | |||||||
Флюси за твърди припои | |||||||||
FH 10 | DIN EN 1045: FH 10 | 500 - 800 | Флюсът FH10 е приложим за всички метали и сплави и се използва предимно за ръчни спойки. | ||||||
FH 21 | DIN EN 1045: FH 21 | 800 - 1100 | Флюсът FH21 се използва при спояване на мед, месинг и мелхиор. |
Листа на твърди припои и флюси за спояване - Наличности
По Ваше запитване можем да Ви предложим много други типове припои с различни размери.